Per le rivalutazioni relative all’assegno dovuto al coniuge separato, per il calcolo del TFR e per adeguare il canone d’affitto.
Per cosa si usa l'indice ISTAT?
Anno: 2024
Mese | Indice generale | ± anno preced. in % | ± mese preced. in % |
---|---|---|---|
Gennaio | 119,3 | +0,8 | +0,3 |
Febbraio | 119,3 | 0,0 | +0,7 |
Marzo | 119,4 | +1,2 | +0,1 |
Aprile | 119,3 | +0,8 | -0,1 |
Maggio | 119,5 | +0,8 | +0,2 |
Giugno | 119,5 | +0,8 | 0,0 |
Luglio | 120,0 | +0,4 | +1,1 |
Agosto | 120,1 | +0,1 | +0,8 |
Settembre | |||
Ottobre | |||
Novembre | |||
Dicembre | |||
Media 2024: |
Anno: 2023
Mese | Indice generale | ± anno preced. in % | ± mese preced. in % |
---|---|---|---|
Gennaio | 118,3 | +9,8 | +0,1 |
Febbraio | 118,5 | +8,9 | +0,2 |
Marzo | 118 | +7,4 | -0,4 |
Aprile | 118,4 | +7,9 | +0,3 |
Maggio | 118,6 | +7,2 | +0,2 |
Giugno | 118,6 | +6,0 | 0,0 |
Luglio | 118,7 | +5,7 | +0,1 |
Agosto | 119,1 | +5,2 | +0,3 |
Settembre | 119,3 | +5,1 | +0,2 |
Ottobre | 119,2 | +1,7 | -0,1 |
Novembre | 118,7 | +0,7 | -0,4 |
Dicembre | 118,9 | +0,6 | +0,2 |
Media 2023: | +0,7 |
Anno: 2022
Mese | Indice generale | ± anno preced. in % | ± mese preced. in % |
---|---|---|---|
Gennaio | 107,7 | +4,7 | +1,4 |
Febbraio | 108,8 | +5,6 | +1,0 |
Marzo | 109,9 | +6,4 | +1,0 |
Aprile | 109,7 | +5,8 | -0,2 |
Maggio | 110,6 | +6,8 | +0,8 |
Giugno | 111,9 | +7,8 | +1,2 |
Luglio | 112,3 | +7,8 | +0,4 |
Agosto | 113,2 | +8,1 | +0,8 |
Settembre | 113,5 | +8,6 | +0,3 |
Ottobre | 117,2 | +11,5 | +3,3 |
Novembre | 117,9 | +11,5 | +0,6 |
Dicembre | 118,2 | +11,3 | +0,3 |
Media 2022: | +8,1 |
Anno: 2021
Mese | Indice generale | ± anno preced. in % | ± mese preced. in % |
---|---|---|---|
Gennaio | 102,9 | +0,2 | +0,6 |
Febbraio | 103.0 | +0,1 | +0,5 |
Marzo | 103,3 | +0,7 | +0,3 |
Aprile | 103,7 | +1,2 | +0,4 |
Maggio | 103,6 | +1,3 | -0,1 |
Giugno | 103,8 | +1,4 | +0,2 |
Luglio | 104,2 | +1,9 | +0,4 |
Agosto | 104,7 | +2,1 | +0,5 |
Settembre | 104,5 | +2,6 | +0,2 |
Ottobre | 105,1 | +3,0 | +0,6 |
Novembre | 105,7 | +3,6 | +0,6 |
Dicembre | 106,2 | +3,8 | +0,5 |
Media 2021: | +0,4 |
Anno: 2020
Mese | Indice generale | ± anno preced. in % | ± mese preced. in % |
---|---|---|---|
Gennaio | 102,7 | +0,5 | +0,2 |
Febbraio | 102,5 | +0,2 | -0,2 |
Marzo | 102,6 | +0,1 | +0,1 |
Aprile | 102,5 | -0,1 | -0,1 |
Maggio | 102,3 | -0,4 | -0,2 |
Giugno | 102,4 | -0,3 | +0,1 |
Luglio | 102,3 | -0,4 | -0,1 |
Agosto | 102,5 | -0,7 | +0,2 |
Settembre | 101,9 | -0,6 | -0,6 |
Ottobre | 102 | -0,4 | +0,1 |
Novembre | 102 | -0,3 | 0 |
Dicembre | 102,3 | -0,2 | +0,3 |
Media 2020: | -0,1 |
Anno: 2019
Mese | Indice generale | ± anno preced. in % | ± mese preced. in % |
---|---|---|---|
Gennaio | 102,2 | +0,7 | +0,1 |
Febbraio | 102,3 | +0,8 | +0,1 |
Marzo | 102,5 | +0,8 | +0,2 |
Aprile | 102,6 | +0,9 | +0,1 |
Maggio | 102,7 | +0,7 | +0,1 |
Giugno | 102,7 | +0,5 | 0 |
Luglio | 102,7 | +0,2 | 0 |
Agosto | 102,2 | +0,3 | +0,5 |
Settembre | 102,5 | +0,1 | -0,7 |
Ottobre | 102,4 | +0,0 | -0,1 |
Novembre | 102,3 | +0,1 | -0,1 |
Dicembre | 102,5 | +0,4 | +0,2 |
Media 2019: | + 0,5 |
Rivalutazione ISTAT
La pagina mostra le tabelle degli ultimi anni delle rivalutazioni degli indici ISTAT.
La pagina inoltre, mostra un tool per il calcolo della rivalutazione ISTAT. Il tool è fornito direttamente dall’ISTAT.
L’indice calcolato, si riferisce all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi).
L’aumento ISTAT per i canoni di locazione può essere pari al massimo al 75% della rivalutazione ISTAT.
Per maggiori dettagli visitare: https://www.confedilizia.it/locazioni/indice-istat
Link utili
Fonte: https://www.istat.it
Torna all’elenco Risorse di calcolo.