Aggiornato al: DM n. 37 dell’ 8/3/2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Giudice di pace, Indagini preliminari e difensive, Cautelari personali e reali
Giudice di pace | Indagini preliminari | Indagini difensive | Cautelari personali | Cautelari reali | |
---|---|---|---|---|---|
Fase di studio della controversia | Min (-50%): 180,00€ Medio: 360,00€ Max (+80%): 648,00€ | Min (-50%): 405,00€ Medio: 810,00€ Max (+80%): 1.458,00€ | Min (-50%): 405,00€ Medio: 810,00€ Max (+80%): 1.458,00€ | Min (-50%): 180,00€ Medio: 360,00€ Max (+80%): 648,00€ | Min (-50%): 180,00€ Medio: 360,00€ Max (+80%): 648,00€ |
Fase introduttiva del giudizio | Min (-50%): 225,00€ Medio: 450,00€ Max (+80%): 810,00€ | Min (-50%): 315,00€ Medio: 630,00€ Max (+80%): 1.134,00€ | - - - | Min (-50%): 585,00€ Medio: 1.170,00€ Max (+80%): 2.106,00€ | Min (-50%): 585,00€ Medio: 1.170,00€ Max (+80%): 2.106,00€ |
Fase istruttoria e/o dibattimentale | Min (-50%): 360,00€ Medio: 720,00€ Max (+80%): 1.296,00€ | Min (-50%): 495,00€ Medio: 990,00€ Max (+80%): 1.782,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | - - - | - - - |
Fase decisionale | Min (-50%): 315,00€ Medio: 630,00€ Max (+80%): 1.134,00€ | Min (-50%): 585,00€ Medio: 1.170,00€ Max (+80%): 2.106,00€ | - - - | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ |
Totale | Min: 1.080,00€ Medio: 2.160,00€ Max: 3.888,00€ | Min: 1.800,00€ Medio: 3.600,00€ Max: 6.480,00€ | Min: 1.080,00€ Medio: 2.160,00€ Max: 3.888,00€ | Min: 1.440,00€ Medio: 2.880,00€ Max: 5.184,00€ | Min: 1.440,00€ Medio: 2.880,00€ Max: 5.184,00€ |
GIP, GUP, Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte d'Assise
GIP | GUP | Tribunale monocratico | Tribunale collegiale | Corte d'Assise | |
---|---|---|---|---|---|
Fase di studio della controversia | Min (-50%): 405,00€ Medio: 810,00€ Max (+80%): 1.458,00€ | Min (-50%): 405,00€ Medio: 810,00€ Max (+80%): 1.458,00€ | Min (-50%): 225,00€ Medio: 450,00€ Max (+80%): 810,00€ | Min (-50%): 225,00€ Medio: 450,00€ Max (+80%): 810,00€ | Min (-50%): 360,00€ Medio: 720,00€ Max (+80%): 1.296,00€ |
Fase introduttiva del giudizio | Min (-50%): 360,00€ Medio: 720,00€ Max (+80%): 1.296,00€ | Min (-50%): 360,00€ Medio: 720,00€ Max (+80%): 1.296,00€ | Min (-50%): 270,00€ Medio: 540,00€ Max (+80%): 972,00€ | Min (-50%): 360,00€ Medio: 720,00€ Max (+80%): 1.296,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ |
Fase istruttoria e/o dibattimentale | Min (-50%): 495,00€ Medio: 990,00€ Max (+80%): 1.782,00€ | Min (-50%): 495,00€ Medio: 990,00€ Max (+80%): 1.782,00€ | Min (-50%): 540,00€ Medio: 1.080,00€ Max (+80%): 1.944,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 1.125,00€ Medio: 2.250,00€ Max (+80%): 4.050,00€ |
Fase decisionale | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 1.350,00€ Medio: 2.700,00€ Max (+80%): 4.860,00€ |
Totale | Min: 1.935,00€ Medio: 3.870,00€ Max: 6.966,00€ | Min: 1.935,00€ Medio: 3.870,00€ Max: 6.966,00€ | Min: 1.710,00€ Medio: 3.420,00€ Max: 6.156,00€ | Min: 1.935,00€ Medio: 3.870,00€ Max: 6.966,00€ | Min: 3.510,00€ Medio: 7.020,00€ Max: 12.636,00€ |
Corte d'Appello, Tribunale di sorveglianza, Corte d'Assise d'Appello, Corte di Cassazione Penale, Magistrature superiori
GIP | GUP | Tribunale monocratico | Tribunale collegiale | Corte d'Assise | |
---|---|---|---|---|---|
Fase di studio della controversia | Min (-50%): 225,00€ Medio: 450,00€ Max (+80%): 810,00€ | Min (-50%): 225,00€ Medio: 450,00€ Max (+80%): 810,00€ | Min (-50%): 360,00€ Medio: 720,00€ Max (+80%): 1.296,00€ | Min (-50%): 450,00€ Medio: 900,00€ Max (+80%): 1.620,00€ | Min (-50%): 450,00€ Medio: 900,00€ Max (+80%): 1.620,00€ |
Fase introduttiva del giudizio | Min (-50%): 450,00€ Medio: 900,00€ Max (+80%): 1.620,00€ | Min (-50%): 450,00€ Medio: 900,00€ Max (+80%): 1.620,00€ | Min (-50%): 945,00€ Medio: 1.890,00€ Max (+80%): 3.402,00€ | Min (-50%): 1.260,00€ Medio: 2.520,00€ Max (+80%): 4.536,00€ | Min (-50%): 1.260,00€ Medio: 2.520,00€ Max (+80%): 4.536,00€ |
Fase istruttoria e/o dibattimentale | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 1.080,00€ Medio: 2.160,00€ Max (+80%): 3.888,00€ | - - - | - - - |
Fase decisionale | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 675,00€ Medio: 1.350,00€ Max (+80%): 2.430,00€ | Min (-50%): 1.113,00€ Medio: 2.225,00€ Max (+80%): 4.005,00€ | Min (-50%): 1.305,00€ Medio: 2.610,00€ Max (+80%): 4.698,00€ | Min (-50%): 1.305,00€ Medio: 2.610,00€ Max (+80%): 4.698,00€ |
Totale | Min: 2.025,00€ Medio: 4.050,00€ Max: 7.290,00€ | Min: 2.025,00€ Medio: 4.050,00€ Max: 7.290,00€ | Min: 3.498,00€ Medio: 6.995,00€ Max: 12.591,00€ | Min: 3.015,00€ Medio: 6.030,00€ Max: 10.854,00€ | Min: 3.015,00€ Medio: 6.030,00€ Max: 10.854,00€ |